BS(C)MJO.4-12/3电力电容器 BS(C)MJO.4-12/3的详细资料:
电力电容器 BS(C)MJO.4-12/3
主要特点:电力电容器 BS(C)MJO.4-12/3电力电容器 BS(C)MJO.4-12/3电力电容器 BS(C)MJO.4-12/3
1.管道型电容器(新型产品),散热面积比传统电容器增加45%。
2.管道型电容器在同等条件下运行温度比传统电容器低3-4℃。
3.采用进口材料,体质小,重量轻,安装维修方便(可卸支座,国内*)。
4.采用金、银印铁(申请),辉煌美观。
5.可靠性高,市场品质满意率99.99%,质保二年。
6.安全性高,内装有放电电阻和过压力保护装置,安全。
7.介质损耗低,自愈性能*。
8.采用固体电容蜡为浸渍材料,无毒,环保。
产品型号 | 额定电压(V) | 额定电容(Kvar) | 额 定 容 量 ( μ f) | 外壳尺寸(mm) | 图号 | 出线端子 |
0.4-90-1 | 400 | 90 | 1791.4 | 240×125×400 | EI | M12 |
0.4-75-1 | 400 | 75 | 1492.3 | 240×125×360 | ||
0.4-60-1 | 400 | 60 | 1194.3 | 240×125×300 | ||
0.4-50-1 | 400 | 50 | 995.2 | 240×125×300 | ||
0.4-45-1 | 400 | 45 | 895.7 | 240×125×245 | M10 | |
0.4-40-1 | 400 | 40 | 796.2 | 240×125×245 | ||
0.4-30-1 | 400 | 30 | 596.8 | 210×70×280 | EII | M8 |
0.4-28-1 | 400 | 28 | 557 | 210×70×280 | ||
0.4-25-1 | 400 | 25 | 497.6 | 210×70×260 | ||
0.4-24-1 | 400 | 24 | 477.7 | 210×70×260 | ||
0.4-22-1 | 400 | 22 | 437.9 | 210×70×220 | M6 | |
0.4-20-1 | 400 | 20 | 397.9 | 210×70×220 | ||
0.4-18-1 | 400 | 18 | 358.2 | 210×70×220 | ||
0.4-16-1 | 400 | 16 | 318.3 | 178×70×165 | C | M6 |
0.4-15-1 | 400 | 15 | 298.4 | 178×70×165 | ||
0.4-14-1 | 400 | 14 | 278.5 | 178×70×165 | ||
0.4-12-1 | 400 | 12 | 238.7 | 153×53×210 | A | M6 |
0.4-10-1 | 400 | 10 | 198.9 | 153×53×210 | ||
0.4-8-1 | 400 | 8 | 159.2 | 153×53×120 | ||
0.4-7.5-1 | 400 | 7.5 | 149.2 | 153×53×120 | ||
0.4-6-1 | 400 | 6 | 119.4 | 153×53×120 | ||
0.4-5-1 | 400 | 5 | 99.5 | 153×53×120 | ||
0.4-4-1 | 400 | 4 | 79.6 | 153×53×120 | ||
0.4-3-1 | 400 | 3 | 59.7 | 153×53×120 | ||
0.4-2-1 | 400 | 2 | 39.9 | 153×53×120 | ||
0.4-1-1 | 400 | 1 | 19.8 | 153×53×120 |
注:12千乏以下不带管道
主要技术指标
1.引用标准:GB/T12747.1-2004 IEC60831-1:1996
2.使用条件:户内,-25℃~40℃,湿度≤80%RH,海拔≤2000米
3.额定电压:230VAC、250VAC、400VAC、415VAC、450VAC、525VAC、690VAC
4.额定容量:1~90Kvar
5.容量允差:0~10%
6.耐压性能:极间2Un10秒,极壳3000VAC10秒
7.绝缘性能:极壳500VDC1分钟大于1000MΩ
8.损耗角正切(tgδ):小于0.1%(工频额定电压,温度20℃)
9.zui高过电压:1.1Un.(方均根值)
10.zui高过电流:1.3In.(方均根值)
11.自放电特性:切出电网3分钟后,电容器端子间电压降到50V以下
使用注意事项:
1.安装在干燥通风良好场所,避免腐蚀气体和尘埃,避免阳光直射和雨雪侵蚀。
2.两台安装间距应在此50mm以上,以利散热。
3.连接导线应能承受电容器1.3 In以上,且连接可靠。
4.应用于调整功率因数时,请串连限流电抗器或使用切换电容接触器,避免瞬间涌流破坏电容器。
5.若用于谐波含量高于环境时,请提升电容器电压等级和串联抗谐波电抗器使用。
6.为避免重叠电压破坏电容器,电容器再投入需*放电大于3分钟。
7.电容器若在额定电压和额定电流以外状态下运行,会缩短电容器使用寿命。
实验指标:
1.环境温度:恒温60℃
2.电压:650V
3.时间:通过72小时
4.实验温差小于6
使用条件
温度类别:-25℃~+50℃
湿 度:小于85%RH
海拔高度:2000米以下
安装在干燥通风良好场所,避免腐蚀气体和尘埃,避免阳光直射和雨雪侵蚀。
两台安半间距应在此25mm以上,以利散热,夏季温度较高时应采取有效的散热措施;连接导线应能承受电容器1.3In以上,且连接可靠。
若用于谐波含量高之环境时,请提升电容器电压等级和串联抗谐波电抗器使用。
为避免重叠电压破坏电容器,电容器再投入需*放电。
电容器就在额定电压和额定电流状态下运行,超过会缩短电容器使用寿命。
型号命名
主要技术参数
型号规格 | 额定电压KV | 标称容量Kvar | 总电容值uF | 额定电流A | |
BSMJ0.4-3-3 | 0.4(50HZ) | 3 | 59 | 4.3 | |
BSMJ0.4-5-3 | 5 | 99 | 7.2 | ||
BSMJ0.4-7.5-3 | 7.5 | 149 | 10.8 | ||
BSMJ0.4-8-3 | 8 | 158 | 11.5 | ||
BSMJ0.4-10-3 | 10 | 198 | 14.4 | ||
BSMJ0.4-12-3 | 12 | 238 | 17.3 | ||
BSMJ0.4-14-3 | 14 | 278 | 20.2 | ||
BSMJ0.4-15-3 | 15 | 298 | 21.7 | ||
BSMJ0.4-16-3 | 16 | 318 | 23.0 | ||
BSMJ0.4-18-3 | 18 | 358 | 26.0 | ||
BSMJ0.4-20-3 | 20 | 398 | 28.9 | ||
BSMJ0.4-25-3 | 25 | 498 | 36 | ||
BSMJ0.4-30-3 | 30 | 597 | 43.3 | ||
BSMJ0.4-40-3 | 40 | 796 | 57.7 | ||
BSMJ0.4-50-3 | 50 | 995 | 72.2 |
型号规格 | 额定电压KV | 标称容量Kvar | 总电容值uF | 额定电流A | |
BSMJ0.45-3-3 | 0.45(50HZ) | 3 | 47 | 3.8 | |
BSMJ0.45-5-3 | 5 | 78 | 6.4 | ||
BSMJ0.45-7.5-3 | 7.5 | 118 | 9.6 | ||
BSMJ0.45-8-3 | 8 | 126 | 10.3 | ||
BSMJ0.45-10-3 | 10 | 157 | 12.8 | ||
BSMJ0.45-12-3 | 12 | 188 | 15.4 | ||
BSMJ0.45-14-3 | 14 | 220 | 18 | ||
BSMJ0.45-15-3 | 15 | 236 | 19.2 | ||
BSMJ0.45-16-3 | 16 | 251 | 20.5 | ||
BSMJ0.45-18-3 | 18 | 283 | 23 | ||
BSMJ0.45-20-3 | 20 | 314 | 25.7 | ||
BSMJ0.45-25-3 | 25 | 393 | 32 | ||
BSMJ0.45-30-3 | 30 | 471 | 38.5 | ||
BSMJ0.45-40-3 | 40 | 629 | 51.3 | ||
BSMJ0.45-50-3 | 50 | 786 | 64.2 |
订货须知
订货时请确认以下内容:
1、产品的型号、名称、数量;
2、电压等级(KV)、电容容量(Kvar)、相数、接法。
ILB00803 ILB00801 JJ2 878B FS1 878A FS2 FSH2 HH1 HH2 HH4 HH6 HH8 HH3A
HH4A HH8 HH42 HH60 HHS HH601 HH501
如果你对BS(C)MJO.4-12/3电力电容器 BS(C)MJO.4-12/3感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |